£¨·ÇÒ½ÁÆÆ÷е£¬½öÏÞ¿ÆÑÐʹÓã©
¡ñ ¸ßͨÃ÷¶ÈÒ½Óü¶¾Û±½ÒÒÏ©²ÄÖÊ
¡ñ Õæ¿ÕµÈÀë×Ó±í±í´¦Öã¬Ï¸°ûÌù±ÚÐÔÁ¼ºÃ£¬²¢ÇÒÌṩδTC´¦ÖõÄÔì¾ÍÆ¿ÓÃÓÚÐü¸¡Ôì¾Í
¡ñ Í¸Æø¸Ç£¨¹ýÂ˸ǣ©£¬0.22umÊèˮĤ£¬ÓÐÀûÓÚÆøÌ廥»»£¬Ô¤·À΢ÉúÎïͨ¹ý
¡ñ Ãð¾ú£¬ÎÞÈÈÔ£¨Non-Pyrogenic £©
Ìù±ÚÔì¾Í£¨TC´¦Öã©
| ²úÆ·±àºÅ | Ôì¾ÍÃæ»ý£¨cm2£© | ÈÝ»ý£¨ml£© | ¹¤×÷Ìå»ý£¨ml£© | ¸ÇÀàÐÍ | Ãð¾ú | °ü×°¹æ¸ñ |
| 707001 | 25 | 50 | 5-7.5 | ÃÜ·â | + | 10Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 708001 | 75 | 250 | 15-22.5 | ÃÜ·â | + | 5Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 709001 | 175 | 750 | 35-52.5 | ÃÜ·â | + | 5Ö»/°ü£¬8°ü/Ïä |
| 707003 | 25 | 50 | 5-7.5 | Í¸Æø | + | 10Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 708003 | 75 | 250 | 15-22.5 | Í¸Æø | + | 5Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 709003 | 175 | 750 | 35-52.5 | Í¸Æø | + | 5Ö»/°ü£¬8°ü/Ïä |
Ðü¸¡Ôì¾Í£¨Î´TC´¦Öã©
| ²úÆ·±àºÅ | ÈÝ»ý£¨ml£© | ¹¤×÷Ìå»ý£¨ml£© | ¸ÇÀàÐÍ | Ãð¾ú | °ü×°¹æ¸ñ |
| 707011 | 50 | 5-7.5 | ÃÜ·â | + | 10Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 708011 | 250 | 15-22.5 | ÃÜ·â | + | 5Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 709011 | 750 | 35-52.5 | ÃÜ·â | + | 5Ö»/°ü£¬8°ü/Ïä |
| 707013 | 50 | 5-7.5 | Í¸Æø | + | 10Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 708013 | 250 | 15-22.5 | Í¸Æø | + | 5Ö»/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 709013 | 750 | 35-52.5 | Í¸Æø | + | 5Ö»/°ü£¬8°ü/Ïä |
