£¨·ÇÒ½ÁÆÆ÷е£¬½öÏÞ¿ÆÑÐʹÓã©
¡ñ ѪÇåÒÆÒº¹ÜºÏÓÃÓÚ×éÖ¯Ôì¾ÍºÍϸ¾úÔì¾ÍµÈÉúÎïѧ×êÑÐʹÓã¬Ê¹ÓøßͨÃ÷µÄ¾Û±½ÒÒÏ©×ÊÁϲ¢Ñ¡È¡Ò»
Ìå³ÉÐÍÔì×÷¼¼Êõ£¬Ö½ËÜ´ü¶ÀÁ¢°ü×°£¬·ÖÆç¹æ¸ñµÄÒÆÒº¹Üѡȡ·ÖÆçµÄÉ«²ÊÀ´·Ö±æ
¡ñ ¶î±íÈÝÁ¿µÄÒõÐԿ̶È
¡ñ Ãð¾ú£¬ÎÞÈÈÔ£¨Non-Pyrogenic £©£¬ÎÞϸ°û¶¾ÐÔ£¬ÎÞÈÜѪÐÔ
¡ñ ÎÞDNase, RNase
¡ñ ¾ÛÏ©Ìþ¹ýÂËо£¬×è¸ôÐԺ㬲»²úÉú´«È¾
| ²úÆ·±àºÅ | ÈÝÁ¿(ml) | ³¤¶È(mm) | É«²Ê | °ü×°¹æ¸ñ |
| 324001 | 1 | 270 | »ÆÉ« | 500Ö§/ºÐ£¬3ºÐ/Ïä |
| 325001 | 2 | 270 | ÂÌÉ« | 500Ö§/ºÐ£¬3ºÐ/Ïä |
| 326001 | 5 | 296 | À¶É« | 250Ö§/ºÐ£¬3ºÐ/Ïä |
| 327001 | 10 | 298 | ³ÈÉ« | 200Ö§/ºÐ£¬3ºÐ/Ïä |
| 328001 | 25 | 298 | ºìÉ« | 100Ö§/ºÐ£¬3ºÐ/Ïä |
